Gewindetabelle
Gewindetabelle (Übersicht)
Diese Tabelle dient als schnelle Referenz für die Kernlochbohrung (Vorbohren zum Gewindeschneiden) und die Schlüsselweiten.
Die Goldene Faustformel (für Metrisch)
1. Metrisches ISO-Regelgewinde (M)
Standard nach DIN 13
| Gewinde | Steigung |
Kernloch Bohrer |
Schlüsselweite (ISO / DIN alt) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 2,5 | 5,5 |
| M4 | 0,7 | 3,3 | 7 |
| M5 | 0,8 | 4,2 | 8 |
| M6 | 1,0 | 5,0 | 10 |
| M8 | 1,25 | 6,8 | 13 |
| M10 | 1,5 | 8,5 | 16 (17) |
| M12 | 1,75 | 10,2 | 18 (19) |
| M14 | 2,0 | 12,0 | 21 (22) |
| M16 | 2,0 | 14,0 | 24 |
| M20 | 2,5 | 17,5 | 30 |
| M24 | 3,0 | 21,0 | 36 |
Achtung bei Schlüsselweiten
Bei M10, M12, M14 und M22 wurden die Schlüsselweiten in der ISO-Norm verkleinert (z. B. M10 hat heute SW 16, früher SW 17). In der Praxis kommen beide vor!
2. Metrisches Feingewinde (MF) - Auswahl
Häufige Größen in KFZ und Elektrotechnik
| Gewinde | Anwendung (Bsp.) | Kernloch Bohrer |
|---|---|---|
| M8 x 1 | Leuchten, Elektrik | 7,0 |
| M10 x 1 | Bremsleitungen, Nippel | 9,0 |
| M10 x 1,25 | Japan. KFZ, Zündkerzen | 8,8 |
| M12 x 1,5 | Radschrauben | 10,5 |
| M14 x 1,5 | Radschrauben | 12,5 |
| M20 x 1,5 | Kabelverschraubung (Elektro) | 18,5 |
| M25 x 1,5 | Kabelverschraubung (Elektro) | 23,5 |
3. Whitworth-Rohrgewinde (G / BSP)
Zoll-Maße für Wasser/Luft. Achtung: Außen-
| Gewinde (Zoll) | Außen- |
Gangzahl (TPI) | Kernloch Bohrer |
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 9,73 | 28 | 8,8 |
| G 1/4" | 13,16 | 19 | 11,8 |
| G 3/8" | 16,66 | 19 | 15,25 |
| G 1/2" | 20,95 | 14 | 19,0 |
| G 3/4" | 26,44 | 14 | 24,5 |
| G 1" | 33,25 | 11 | 30,75 |
4. Amerikanisches Grobgewinde (UNC)
Standard USA
| Größe | Außen- |
Gänge pro Zoll | Kernloch Bohrer |
|---|---|---|---|
| #6 - 32 | 3,5 | 32 | 2,85 |
| #8 - 32 | 4,2 | 32 | 3,50 |
| #10 - 24 | 4,8 | 24 | 3,90 |
| 1/4" - 20 | 6,35 | 20 | 5,10 |
| 5/16" - 18 | 7,94 | 18 | 6,60 |
| 3/8" - 16 | 9,53 | 16 | 8,00 |
| 1/2" - 13 | 12,70 | 13 | 10,80 |